TL;DR
Harga material Jabodetabek Juni 2026: Semen Portland Rp 68-75rb/sak, Besi ulir 16mm Rp 145-160rb/btg, Pasir cor Rp 900k-1.15jt/truk. Di luar Jabodetabek +5-40%. Cek BoQ Anda gratis untuk bandingkan harga supplier nyata.
Apa yang Termasuk Harga Material Bangunan?
Harga material bangunan adalah biaya pembelian bahan-bahan fisik yang digunakan dalam proyek konstruksi: semen, besi beton, pasir, batu bata, cat, pipa, dan kabel. Material merupakan 50-60% dari total biaya proyek konstruksi — inilah mengapa membandingkan harga supplier sangat penting.
Data: Indeks Harga Konstruksi BPS 2025 menunjukkan fluktuasi harga material 8-15% per kuartal. Harga besi beton di Jabodetabek naik 12% sepanjang 2024, sementara harga semen relatif stabil naik 5%. Perbedaan harga antar supplier bisa mencapai 20-35% untuk item yang sama. Sumber: BPS Indeks Konstruksi Q4 2025, Harga Material PUPR.
Harga material berfluktuasi setiap bulan. Berikut update harga terbaru dari supplier terpercaya di wilayah Jabodetabek per Juni 2026.
🧱 Harga Semen
| Jenis | Harga (Jabodetabek) |
|---|---|
| Semen Portland Tipe I 50kg | Rp 68.000–75.000/sak |
| Semen Portland Tipe II 50kg | Rp 72.000–78.000/sak |
| Semen Mortar UB-500 40kg | Rp 55.000–62.000/sak |
| Semen Putih 40kg | Rp 95.000–120.000/sak |
🔩 Harga Besi Beton
| Jenis | Harga (Jabodetabek) |
|---|---|
| Besi beton polos 10mm | Rp 58.000–65.000/btg |
| Besi beton polos 12mm | Rp 82.000–90.000/btg |
| Besi beton ulir 13mm | Rp 95.000–105.000/btg |
| Besi beton ulir 16mm | Rp 145.000–160.000/btg |
| Besi beton ulir 19mm | Rp 200.000–220.000/btg |
| Wiremesh M8 | Rp 410.000–450.000/lbr |
🏗️ Harga Pasir dan Batu
| Jenis | Harga (Jabodetabek) |
|---|---|
| Pasir pasang | Rp 850.000–1.100.000/truk (6m³) |
| Pasir cor | Rp 900.000–1.150.000/truk |
| Batu belah | Rp 750.000–950.000/truk |
| Sirtu | Rp 550.000–750.000/truk |
🧱 Harga Bata dan Batako
| Jenis | Harga (Jabodetabek) |
|---|---|
| Bata merah | Rp 900–1.200/buah |
| Batako press | Rp 3.500–4.500/buah |
| Bata ringan (AAC) | Rp 7.500–9.000/buah |
| Paving block | Rp 1.500–2.200/buah |
📍 Faktor Markup Regional
Harga di luar Jabodetabek biasanya lebih tinggi:
| Wilayah | Markup |
|---|---|
| Jawa Barat | +5–10% |
| Jawa Tengah | +10–15% |
| Jawa Timur | +10–15% |
| Kalimantan | +15–25% |
| Sulawesi | +20–30% |
| Papua | +30–40% |
Mau Tahu Apakah BoQ Anda Sudah Harga Terbaik?
Upload BoQ Anda dan AI kami akan membandingkan setiap item dengan harga supplier terkini. Gratis — tanpa registrasi.
📌 Baca Juga
- Cara Menghitung RAB Konstruksi yang Akurat
- Jasa Konstruksi Jakarta — Kontraktor SBU BG003 M
- Cek RAB Gratis — Bandingkan Harga Supplier
Harga diperoleh dari database supplier PT Mandalika Saptakarsa. Update terakhir: Juni 2026.